Accueil Ressources en eau
Suivi de la ressource
Le niveau des nappes est suivi sur 18 points sur le périmètre du SAGE (49 points sur l’ensemble du Département de la Drôme). Les données sont enregistrées sur ADES, le portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines. Suivre le niveau des nappes permet d’évaluer l’état de la ressource en eau souterraine et de prendre les mesures adéquates, en cas de sécheresse notamment. Ce suivi est réalisé par le BRGM pour le compte du Département de la Drôme et financé par l’Agence de l’Eau.
Les ouvrages de suivi quantitatif des eaux souterraines sur le périmètre du SAGE
| Localisation | Masse d’eau suivie | Lien vers ADES |
| BEAUMONT LES VALENCE | Alluvions anciennes de la Plaine de Valence | graphique |
| BOURG DE PEAGE | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| BOURG DE PEAGE | Alluvions anciennes de la Plaine de Valence | graphique |
| CHARPEY | Alluvions anciennes de la Plaine de Valence | graphique |
| CHATEAUDOUBLE | Formations variées en domaine complexe du Piémont du Vercors | graphique |
| CHÂTILLON SAINT JEAN | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| CHATUZANGE LE GOUBET | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| CLAVEYSON | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| LE GRAND SERRE | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| MARGES | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| MONTMEYRAND | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| MONTVENDRE | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| ROMANS SUR ISERE | Alluvions anciennes terrasses de Romans et de l’Isère | graphique |
| ROMANS SUR ISERE | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| ROMANS SUR ISERE | Alluvions anciennes terrasses de Romans et de l’Isère | graphique |
| SAINT BONNET DE CHAVAGNE | Molasses miocènes du Bas Dauphiné | graphique |
| VALENCE | Alluvions anciennes de la Plaine de Valence | graphique |
| VATILIEU | Formations variées de l’avant-pays savoyard | graphique |
État de la ressource
Cette carte est mise à jour tous les 3 mois. N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact si vous souhaitez visualiser des cartes précédentes.